
| Judul | teknik fabriksi pengerjan logam : - / suwardi dan daryanto |
| Pengarang | suwardi dan daryanto - |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | yokyakarta : gava media, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 362 :ilus ;23viii |
| ISBN | 978-602-5568-09-1 |
| Subjek | - |
| Catatan | besi dan baja merupakan logam yang banyak diguanakan dalam teknik dan meliput 95% dari seluruh produk logam dunia |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Fiksi (tidak dijelaskan secara khusus) |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | 600 |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006052 | ||
| 005 | 20260918054329 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260918################g##########1#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-5568-09-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0926000047 |
| 082 | # | # | $a 620.1 |
| 084 | # | # | $a 620.1 SUW t |
| 100 | 0 | # | $a suwardi dan daryanto |
| 245 | 1 | # | $a teknik fabriksi pengerjan logam : $b - /$c suwardi dan daryanto |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a yokyakarta :$b gava media,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 362 : $b ilus ; $c 23$e viii |
| 505 | # | # | $a besi dan baja merupakan logam yang banyak diguanakan dalam teknik dan meliput 95% dari seluruh produk logam dunia |
| 600 | # | 4 | $a - |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 856 | # | # | $a 600 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :